جدول مشخصات گوشي |
مشخصات | |
نام گوشي: | 6210 |
تاريخ معرفي : | سال 2000 |
باند فركانس: | باند : | GSM 900 / GSM 1800 |
سيستم عامل | نوع: | ندارد |
مشخصات ظاهري | وزن: | 114 گرم |
سايز (میلی متر) : | طول : 129.5 عرض : 47.3 ضخامت : 18.8 |
رنگ بندي گوشي : | مشکی – قرمز |
|
مشخصات صفحه نمايش | نوع: | تکرنگ |
ابعاد: | 60 × 96 پیکسل |
صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
حالت اسكرين سيور: | ندارد |
تصوير زمينه: | ندارد |
|
مشخصات دوربين | نوع: | ندارد |
قابليت بزرگنمايي: | ندارد |
ابعاد عكس : | ندارد |
قابليت فيلمبرداري: | ندارد |
مدت فيلمبرداري: | |
فلاش: | ندارد |
|
مشخصات صداي زنگ | نوع: | مونوفنیک |
قابليت دريافت زنگ: | دارد |
پخش MP3 به جاي زنگ: | ندارد |
|
مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | ندارد |
قابليت پخش: | ندارد |
|
مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | فقط 10 شماره صوتی 150 نوشته |
حافظه مموري كارت : | ندارد |
دفترچه تلفن: | 500 نام |
نمايش تصوير تماس گيرنده: | ندارد |
|
ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | ندارد |
بلوتوث: | ندارد |
اينفرارد: | دارد |
GPRS : | ندارد |
EDGE : | ندارد |
HSCSD : | دارد 43.2kbps |
: 3G | ندارد |
Wireless LAN: | ندارد |
|
بازي | نام بازي : | Snake II, Opposite, Pairs II |
|
مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 1.1 |
xHTML : | ندارد |
HTML : | ندارد |
|
ساير مشخصات |
messaging : | SMS |
تايپ هوشمند T9 : | دارد |
ويبره : | دارد |
آيفون : | ندارد |
منشي تلفني : | ندارد |
سيستم ضبط صدا: | ندارد |
سيستم شماره گيري با صوت: | دارد 10 شماره |
فرمان صوتي : | ندارد |
راديو : | ندارد |
چراغ قوه: | ندارد |
فن آوري Push to talk : | ندارد |
مكالمه تصويري: | ندارد |
قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
قابليتهاي ديگر: | ندارد |
|
مشخصات باتري | نوع: | Slim, Li-Ion 1050 mAh (BLS-2N) |
زمان مكالمه مداوم: | 5 ساعت و 10 دقیقه |
زمان آماده به كار: | 300 ساعت |
|
وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HDC-9P |
هندزفري بلوتوث: | ندارد |
كاركيت: | مدل CARK-91 |
كاركيت بلوتوث: | ندارد |
كابل: | مدل DLR-3P |
هلدر: | مدل MBC-1 |
قابليت نصب دوربين: | ندارد |
كيبورد بيسيم: | ندارد |
شارژر: | مدلACP-7 و شارژر رومیزی مدلCGE-1 و مدل ACT-1E |
شارژر فندكي: | مدل LCH12 و مدل LCH9 |
|
ساير لوازم : انتن ماشین مدلNMT/GSM 900/1800 AMD-2 |