Samsung E1390
دسته :
سامسونگ
در تاريخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
(
1660 بار خوانده شده)
Samsung E1390
مشخصات كلي | معرفي | سپتامبر2009 |
باند فرکانس | GSM 900 / 1800 |
پيکربندي | ابعاد | 15.3*46*108ميليمتر |
وزن | 80 گرم |
شکل ظاهري | ساده |
رنگ | خاکستري/مشکي/آبي |
صفحه نمايش | نوع | CSTN |
تعداد رنگ | 65 هزار رنگ |
وضوح | 128*128 پيكسل |
ابعاد | 1.63اينچ |
زنگ | نوع زنگ | MP3 |
دريافت زنگ | بله |
لرزاننده | بله |
حافظه | دفترچه تلفن | ذخيره 1000شماره |
گزارش تماس ها | 30تماس گرفته شده/30تماس دريافت شده/30تماس از دست رفته |
حافظه داخلي | 5 مگابايت |
پشتيباني کارت حافظه | بله |
كارت حافظه همراه | بله |
نوع کارت | Micro SD |
قابليت ارتقاء | تا 2 گيگابايت |
تبادل اطلاعات | بلوتوث | خير |
مادون قرمز | خير |
USB | بله , نسخه 2 |
پيام | SMS, MMS |
مرورگراينترنت | WAP 2.0/xHTML |
شبکه بيسيم | خير |
چاپ مستقيم | خير |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSCSD | خير |
EDGE | خير |
3G | خير |
PUSH TO TALK | خير |
GPS | خير |
دوربين | دوربين | خير |
قابليت نصب دوربين | خير |
ويژگيها | صفحه كليدكامل(QWERTY) | خير |
پخش فيلم | خير |
پخش موسيقي | MP3 Player |
راديو | راديو استريو FM (به همراهRDS و ضبط FM) |
پخش با صداي بلند | بله |
ساعت | بله |
زنگ هشدار | بله |
جاوا | بله MIDP 2.0 |
بازي | بله |
نصب بازي | بله |
پيش بيني كلمه | T9 |
ضبط صدا | بله |
مديريت اطلاعات شخصي | تقويم يادداشت / وظايف آتي/تايمر /ماشين حساب و... |
باتري | نوع | باتري استاندارد ( Li-Ion 1000 mAh) |
مکالمه | حداکثر 10ساعت |
انتظار | حداکثر 686ساعت |
بیشک دیدگاه هر کس نشانهی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم