Nokia X2-05
دسته :
نوكيا
در تاريخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
(
5706 بار خوانده شده)
Nokia X2-05
مشخصات كلي | معرفي | اکتبر 2011 |
باند فرکانس | GSM 900 / 1800 |
پيکربندي | ابعاد | 113x50x15 ميليمتر |
وزن | 87.7 گرم |
شکل ظاهري | ساده |
رنگ | مشکي ، سفيد ، نقره اي، قرمز |
صفحه نمايش | نوع | TFT |
تعداد رنگ | 56 هزار رنگ |
وضوح | 240x320 پيکسل |
ابعاد | 2.2 اينچ |
زنگ | نوع زنگ | MP3 |
دريافت زنگ | بله |
لرزاننده | بله |
حافظه | دفترچه تلفن | بله |
گزارش تماس ها | بله |
حافظه داخلي | 64 مگابايت |
پشتيباني کارت حافظه | بله |
نوع کارت | microSD |
قابليت ارتقاء | تا 32 گيگابايت |
تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، نسخه 2.1 با A2DP و EDR |
USB | بله , نسخه 2.0 microUSB |
پيام | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
مرورگراينترنت | WAP 2.0/xHTML |
شبکه بيسيم | خير |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | کلاس 12 |
GPS | خير |
دوربين | کيفيت عکس | VGA |
ابعاد عکس | 640x480 پيکسل |
فلاش | خير |
فيلمبرداري | خير |
دوربين دوم | خير |
ويژگيها | پخش فيلم | MP4/H.263 |
پخش موسيقي | MP3/AAC+ |
راديو | FM |
پخش با صداي بلند | بله |
پايه خروجي صدا | جک 3.5 ميليمتري |
ساعت | بله |
زنگ هشدار | بله |
جاوا | بله MIDP 2.1 |
بازي | بله |
نصب بازي | بله |
مديريت اطلاعات شخصي | تقويم / دفترچه تلفن / ماشين حساب و ... |
باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Ion 1000 mAh - BL-5CB |
مکالمه | تا 7 ساعت و 25 دقيقه |
انتظار | تا 20 ساعت پخش مداوم موسيقي |
بیشک دیدگاه هر کس نشانهی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم